OMRADISCOUNT

🕋 Omra 2026 : Accomplissez votre pèlerinage en toute sérénité

Vivez la Omra avec un encadrement religieux d'exception.
Nos guides vous accompagnent à chaque étape : Médine, Makkah

  • ✅ Guide religieux francophone
  • ✅ Cours de préparation aux rites de la Omra
  • ✅ Rappels et invocations sur chaque lieu sacré
  • ✅ Accompagnement du début à la fin
Je réserve ma Omra accompagné

Horaires de prière à La Collancelle - Janvier 2026

Les horaires de prière à La Collancelle évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de La Collancelle, suivre ces horaires est essentiel afin d'accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Janvier 2026.

🕌 Pourquoi prier à l'heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l'heure permet de garder un lien constant avec Allah, d'ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d'unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-01-2026 Jeudi 12 Rajab 1447 06:41 08:32 12:49 14:49 17:06 18:51 02:44
02-01-2026 Vendredi 13 Rajab 1447 06:41 08:32 12:49 14:49 17:07 18:52 02:44
03-01-2026 Samedi 14 Rajab 1447 06:41 08:32 12:50 14:50 17:08 18:53 02:45
04-01-2026 Dimanche 15 Rajab 1447 06:41 08:32 12:50 14:51 17:09 18:54 02:45
05-01-2026 Lundi 16 Rajab 1447 06:41 08:32 12:51 14:52 17:10 18:55 02:45
06-01-2026 Mardi 17 Rajab 1447 06:41 08:31 12:51 14:53 17:11 18:56 02:46
07-01-2026 Mercredi 18 Rajab 1447 06:41 08:31 12:52 14:54 17:13 18:57 02:46
08-01-2026 Jeudi 19 Rajab 1447 06:41 08:31 12:52 14:55 17:14 18:58 02:46
09-01-2026 Vendredi 20 Rajab 1447 06:40 08:30 12:53 14:56 17:15 18:59 02:46
10-01-2026 Samedi 21 Rajab 1447 06:40 08:30 12:53 14:57 17:16 19:00 02:46
11-01-2026 Dimanche 22 Rajab 1447 06:40 08:30 12:53 14:58 17:17 19:01 02:47
12-01-2026 Lundi 23 Rajab 1447 06:40 08:29 12:54 14:59 17:19 19:02 02:46
13-01-2026 Mardi 24 Rajab 1447 06:39 08:29 12:54 15:01 17:20 19:03 02:47
14-01-2026 Mercredi 25 Rajab 1447 06:39 08:28 12:54 15:02 17:21 19:04 02:47
15-01-2026 Jeudi 26 Rajab 1447 06:39 08:27 12:55 15:03 17:23 19:05 02:47
16-01-2026 Vendredi 27 Rajab 1447 06:38 08:27 12:55 15:04 17:24 19:07 02:47
17-01-2026 Samedi 28 Rajab 1447 06:38 08:26 12:56 15:05 17:25 19:08 02:47
18-01-2026 Dimanche 29 Rajab 1447 06:37 08:25 12:56 15:06 17:27 19:09 02:47
19-01-2026 Lundi 30 Rajab 1447 06:37 08:25 12:56 15:08 17:28 19:10 02:47
20-01-2026 Mardi 01 Shaʿban 1447 06:36 08:24 12:56 15:09 17:30 19:11 02:47
21-01-2026 Mercredi 02 Shaʿban 1447 06:35 08:23 12:57 15:10 17:31 19:13 02:47
22-01-2026 Jeudi 03 Shaʿban 1447 06:35 08:22 12:57 15:11 17:33 19:14 02:47
23-01-2026 Vendredi 04 Shaʿban 1447 06:34 08:21 12:57 15:12 17:34 19:15 02:47
24-01-2026 Samedi 05 Shaʿban 1447 06:33 08:20 12:57 15:14 17:35 19:16 02:46
25-01-2026 Dimanche 06 Shaʿban 1447 06:32 08:19 12:58 15:15 17:37 19:18 02:47
26-01-2026 Lundi 07 Shaʿban 1447 06:32 08:18 12:58 15:16 17:38 19:19 02:47
27-01-2026 Mardi 08 Shaʿban 1447 06:31 08:17 12:58 15:17 17:40 19:20 02:46
28-01-2026 Mercredi 09 Shaʿban 1447 06:30 08:16 12:58 15:19 17:42 19:22 02:46
29-01-2026 Jeudi 10 Shaʿban 1447 06:29 08:15 12:59 15:20 17:43 19:23 02:46
30-01-2026 Vendredi 11 Shaʿban 1447 06:28 08:13 12:59 15:21 17:45 19:24 02:46
31-01-2026 Samedi 12 Shaʿban 1447 06:27 08:12 12:59 15:23 17:46 19:25 02:45

Villes proches dans le département